DUOLINE HS
Klassiske og moderne
DUOLINE HS
Kombinasjonen av treets tidløse skjønnhet og lett, men svært slitesterk aluminium lar oss skape et unikt terrassesystem med heve-/skyvedører. De er klassiske og moderne på samme tid.


Farger på terrassesystemer i tre og aluminium



Pine
Meranthi
Pine
Meranthi
Pine
Meranthi
Pine
Meranthi
Pine
Meranthi
Pine
Meranti
Glass
Terrassesystemer i tre og aluminium

Drahåndtak i aluminium for balkongdør Tilgjengelig i: RAL 9016 hvitt, RAL 9006 sølv, RAL 8019 brunt, RAL 1036, RAL 7016.


8/18/26/45 mm

8/18/26/45 mm
Sammenlign produktene
| Opplysninger | DUOLINE HS | MB-77HS HI MONORAIL | IGLO-HS | IGLO-HS ALUCOVER | MB-77HS HI | SOFTLINE HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall kamrer | Full profil | 3 | 7 | 7 | 3 | Full profil |
| Monteringsdybde | 194/214/234 mm | 174 mm | 194 mm | 206 mm | 174 mm | 164/184/204 mm |
| Antall tetninger | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| U-verdi | FURU 68 Uw=1,0 *1 / FURU 78 Uw=0,85 *2 / FURU 88 Uw=0,79 *3 *1 for konstruksjoner på 3600x2450 mm med glass med Ug=0,8 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate-rammen *2 for konstruksjoner på 3600x2450 mm med glass med Ug=0,6 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate-rammen *3 for konstruksjoner på 3600x2260 med glass med Ug=0,5 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate-rammen | Uw = 0,75 W/(m2K)* | Uw = 0,71 W/(m2K)* | Uw = 0,73 W/(m2K)* *for konstruksjoner med dimensjoner 4000x2500mm med glass T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 | Uw = 1,0 W/(m2K)* | FURU 68 Uw=1,06 *1 / FURU 78 Uw=0,89 *2 / FURU 88 Uw=0,83 *3 *1 for konstruksjoner på 3600x2450 mm med glass med Ug=0,8 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate-rammen *2 for konstruksjoner på 3600x2450 mm med glass med Ug=0,6 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate-rammen *3 for konstruksjoner på 3600x2260 med glass med Ug=0,5 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate-rammen |
| Isolerglass | DL68: 24-44mm | 9-61 mm | 36-52 mm | 36-52 mm | 9-61 mm | SL68: 24-32mm |




































MB-77HS HI MONORAIL
IGLO-HS
IGLO-HS ALUCOVER
MB-77HS HI
SOFTLINE HS


