SOFTLINE HS
Naturens kraft og skjønnhet
SOFTLINE HS
Heve-skyvedører i tre er dedikert til store innglassninger, som sikrer en riktig tilførsel av dagslys til rommet. Moderne produksjonsteknologi garanterer høyeste estetikk og kvalitet.

Farger på terrassesystemer i tre


Meranthi
Pine
Meranthi
Pine
Pine
Meranthi
Meranti
Pine
Pine
Meranthi
Pine
Meranthi
Vi gjør vårt ytterste for at bildene som vises, skal gjengi produktenes faktiske farger så nøyaktig som mulig. Vær imidlertid oppmerksom på at fargene som vises, kan avvike fra originalen på grunn av individuelle innstillinger for skjerm og grafikkort.
Glass
Terrassesystemer i tre



8/18/26/45 mm

Tilgjengelig bredde: 26 mm. Farger: bredt utvalg av dekkende og transparente malingsfarger (dekker 100% av trestrukturen).
Sammenlign produktene
| Opplysninger | SOFTLINE HS | IGLO-HS | MB-77HS HI | DUOLINE HS |
|---|---|---|---|---|
| Antall kamrer | Full profil | 7 | 3 | Full profil |
| Monteringsdybde | 164/184/204 mm | 194 mm | 174 mm | 194/214/234 mm |
| Antall tetninger | 2 | 2 | 2 | 3 |
| U-verdi | FURU 68 Uw=1,06 *1 / FURU 78 Uw=0,89 *2 / FURU 88 Uw=0,83 *3 *1 for konstruksjoner på 3600x2450 mm med glass med Ug=0,8 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate-rammen *2 for konstruksjoner på 3600x2450 mm med glass med Ug=0,6 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate-rammen *3 for konstruksjoner på 3600x2260 med glass med Ug=0,5 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate-rammen | Uw = 0,71 W/(m2K)* | Uw = 1,0 W/(m2K)* | FURU 68 Uw=1,0 *1 / FURU 78 Uw=0,85 *2 / FURU 88 Uw=0,79 *3 *1 for konstruksjoner på 3600x2450 mm med glass med Ug=0,8 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate-rammen *2 for konstruksjoner på 3600x2450 mm med glass med Ug=0,6 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate-rammen *3 for konstruksjoner på 3600x2260 med glass med Ug=0,5 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate-rammen |
| Isolerglass | SL68: 24-32mm | 36-52 mm | 9-61 mm | DL68: 24-44mm |




































SOFTLINE HS
IGLO-HS
MB-77HS HI
DUOLINE HS


