MB-70HI
Den høyeste kvaliteten og holdbarheten i mange år
MB-70HI
Aluminiumsvinduer produsert i dette systemet kan brukes både i individuelle bygninger og i aluminiumsfasader. En lett og holdbar konstruksjon gir deg høy brukerkomfort i mange år.
Standardutstyr:
- MACO MULTI-MATIC KS beslag med 2 innbruddssikringer med Silber-Look anti-korrosjonsbelegg som sikrer langvarig beskyttelse og jevn drift av beslagene
- 2-glass (1-kammer) pakke, fullført argon, med koeffisient Ug=1,1W/(m2K)
- bladløfter (blokkering av feil håndtaksposisjon - avhengig av vindushøyde)
- mikroventilasjon i vippbare vinduer
- mellomruteramme av galvanisert eller stål Swisspacer Ultimate varm plastramme
- hengseldeksler i 3 farger: hvit, sølv, brun
- aluminiumshåndtak
- 1 EPDM-pakning (ytre og indre) + 1 sentralpakning laget av skummet EPDM, svart
- RAL matt farge: hvit (9016), antrasitt (7016)


Farger på aluminiumsvinduer


Glass
Aluminiumsvinduer - tilvalg



8/18/26/45 mm

8/18/26/45 mm
Håndtak
Sammenlign produktene
| Opplysninger | MB-70HI | MB-70 | MB-45 | MB-86N SI | MB-79N SI |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall kamrer | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Monteringsdybde | 70 mm | 70 mm | 45 mm | 77 mm | 70 mm |
| Antall tetninger | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| U-verdi | Uw = 0,96 W/(m2K)* *For a window measuring 1,230x1,480 mm – calculation method = 0.96 W/(m2K) with the argon gas-filled glass package Ug = 0.5 W/(m2K), with the Swisspacer plastic spacer bar. | Uw = 1,06 W/(m2K)* *For a window measuring 1,230x1,480 mm – calculation method = 1,06 W/(m2K) with the argon gas-filled glass package Ug = 0.5 W/(m2K), with the Swisspacer plastic spacer bar. | — | Uw = 0,76 W/(m2K)* *For a window measuring 1,230x1,480 mm – calculation method = 0,76 W/(m2K) with the argon gas-filled glass package Ug = 0.5 W/(m2K), with the Swisspacer plastic spacer bar. | Uw = 0,81 W/(m2K)* *For a window measuring 1,230x1,480 mm – calculation method = 0.81 W/(m2K) with the argon gas-filled glass package Ug = 0.5 W/(m2K), with the Swisspacer plastic spacer bar. |
| Isolerglass | 23,5-62 mm | 23,5-62 mm | 1,5-37 mm | 17,5-70 mm | 10,5-63 mm |
































































































MB-70HI
MB-70
MB-45
MB-86N SI
MB-79N SI


